TF
Çekilişsiz Model vs Kredi Hesaplama
Tasarruf finansman ve kredi senaryosu karşılaştırma aracı
Sonuçlar
Nihai Değerlendirme
Çekilişsiz Sistem Daha Faydalı
Kredinin Mantıklı Olacağı Ay
31. ay
Tasarruf Finansman Teslim Ayı
24. ay
Çekilişsiz Tasarruf Finansman Modeli
1- Peşinat + Organizasyon Ücreti425.000,00 TL
2- Finansmanın Bugünkü Maliyeti3.048.272,45 TL
3- Ödemelerin Bugünkü Maliyeti3.307.582,45 TL
NPV684.310,00 TL
Taksit Tutarı83.333,33 TL
Teslimat Ayı24. ay
Kredi Kullanma Senaryosu
1- Peşinat + Organizasyon Ücreti0,00 TL
2- Finansmanın Bugünkü Maliyeti5.000.000,00 TL
3- Ödemelerin Bugünkü Maliyeti5.765.142,96 TL
NPV765.142,96 TL
Taksit Tutarı169.214,58 TL
Kredi Hariç Masraf0,00 TL
Gösterilecek Plan
| Dönem Sayısı | Taksit Tutarı | Ödenen % | Kura Olasılığı | NPV | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 425.000,00 TL | 0,00% | - | -1.735.832,16 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 1 | 83.333,33 TL | 1,67% | 1,67% | -1.609.301,55 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 2 | 83.333,33 TL | 3,33% | 1,69% | -1.485.353,19 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 3 | 83.333,33 TL | 5,00% | 1,72% | -1.363.934,40 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 4 | 83.333,33 TL | 6,67% | 1,75% | -1.244.993,54 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 5 | 83.333,33 TL | 8,33% | 1,79% | -1.128.480,04 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 6 | 83.333,33 TL | 10,00% | 1,82% | -1.014.344,37 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 7 | 83.333,33 TL | 11,67% | 1,85% | -902.538,00 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 8 | 83.333,33 TL | 13,33% | 1,89% | -793.013,39 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 9 | 83.333,33 TL | 15,00% | 1,92% | -685.723,97 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 10 | 83.333,33 TL | 16,67% | 1,96% | -580.624,14 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 11 | 83.333,33 TL | 18,33% | 2,00% | -477.669,20 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 12 | 83.333,33 TL | 20,00% | 2,04% | -376.815,39 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 13 | 83.333,33 TL | 21,67% | 2,08% | -278.019,81 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 14 | 83.333,33 TL | 23,33% | 2,13% | -181.240,47 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 15 | 83.333,33 TL | 25,00% | 2,17% | -86.436,22 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 16 | 83.333,33 TL | 26,67% | 2,22% | 6.433,25 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 17 | 83.333,33 TL | 28,33% | 2,27% | 97.407,43 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 18 | 83.333,33 TL | 30,00% | 2,33% | 186.524,99 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 19 | 83.333,33 TL | 31,67% | 2,38% | 273.823,82 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 20 | 83.333,33 TL | 33,33% | 2,44% | 359.341,04 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 21 | 83.333,33 TL | 35,00% | 2,50% | 443.113,02 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 22 | 83.333,33 TL | 36,67% | 2,56% | 525.175,36 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 23 | 83.333,33 TL | 38,33% | 2,63% | 605.562,96 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 24 | 83.333,33 TL | 40,00% | 2,70% | 684.310,00 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 25 | 83.333,33 TL | 41,67% | 2,78% | 336.449,96 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 26 | 83.333,33 TL | 43,33% | 2,86% | 412.015,63 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 27 | 83.333,33 TL | 45,00% | 2,94% | 486.039,14 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 28 | 83.333,33 TL | 46,67% | 3,03% | 558.551,97 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 29 | 83.333,33 TL | 48,33% | 3,13% | 629.584,95 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 30 | 83.333,33 TL | 50,00% | 3,23% | 699.168,28 TL | Çekilişsiz Sistem |
| 31 | 83.333,33 TL | 51,67% | 3,33% | 767.331,53 TL | Kredi Kullan |
| 32 | 83.333,33 TL | 53,33% | 3,45% | 834.103,70 TL | Kredi Kullan |
| 33 | 83.333,33 TL | 55,00% | 3,57% | 899.513,17 TL | Kredi Kullan |
| 34 | 83.333,33 TL | 56,67% | 3,70% | 963.587,76 TL | Kredi Kullan |
| 35 | 83.333,33 TL | 58,33% | 3,85% | 1.026.354,70 TL | Kredi Kullan |
| 36 | 83.333,33 TL | 60,00% | 4,00% | 1.087.840,68 TL | Kredi Kullan |
| 37 | 83.333,33 TL | 61,67% | 4,17% | 1.148.071,85 TL | Kredi Kullan |
| 38 | 83.333,33 TL | 63,33% | 4,35% | 1.207.073,81 TL | Kredi Kullan |
| 39 | 83.333,33 TL | 65,00% | 4,55% | 1.264.871,64 TL | Kredi Kullan |
| 40 | 83.333,33 TL | 66,67% | 4,76% | 1.321.489,93 TL | Kredi Kullan |
| 41 | 83.333,33 TL | 68,33% | 5,00% | 1.376.952,75 TL | Kredi Kullan |
| 42 | 83.333,33 TL | 70,00% | 5,26% | 1.431.283,67 TL | Kredi Kullan |
| 43 | 83.333,33 TL | 71,67% | 5,56% | 1.484.505,79 TL | Kredi Kullan |
| 44 | 83.333,33 TL | 73,33% | 5,88% | 1.536.641,75 TL | Kredi Kullan |
| 45 | 83.333,33 TL | 75,00% | 6,25% | 1.587.713,72 TL | Kredi Kullan |
| 46 | 83.333,33 TL | 76,67% | 6,67% | 1.637.743,39 TL | Kredi Kullan |
| 47 | 83.333,33 TL | 78,33% | 7,14% | 1.686.752,05 TL | Kredi Kullan |
| 48 | 83.333,33 TL | 80,00% | 7,69% | 1.734.760,54 TL | Kredi Kullan |
| 49 | 83.333,33 TL | 81,67% | 8,33% | 1.781.789,26 TL | Kredi Kullan |
| 50 | 83.333,33 TL | 83,33% | 9,09% | 1.827.858,21 TL | Kredi Kullan |
| 51 | 83.333,33 TL | 85,00% | 10,00% | 1.872.986,98 TL | Kredi Kullan |
| 52 | 83.333,33 TL | 86,67% | 11,11% | 1.917.194,75 TL | Kredi Kullan |
| 53 | 83.333,33 TL | 88,33% | 12,50% | 1.960.500,32 TL | Kredi Kullan |
| 54 | 83.333,33 TL | 90,00% | 14,29% | 2.002.922,11 TL | Kredi Kullan |
| 55 | 83.333,33 TL | 91,67% | 16,67% | 2.044.478,14 TL | Kredi Kullan |
| 56 | 83.333,33 TL | 93,33% | 20,00% | 2.085.186,10 TL | Kredi Kullan |
| 57 | 83.333,33 TL | 95,00% | 25,00% | 2.125.063,28 TL | Kredi Kullan |
| 58 | 83.333,33 TL | 96,67% | 33,33% | 2.164.126,63 TL | Kredi Kullan |
| 59 | 83.333,33 TL | 98,33% | 50,00% | 2.202.392,78 TL | Kredi Kullan |
| 60 | 83.333,33 TL | 100,00% | 100,00% | 2.239.877,99 TL | Kredi Kullan |

